
Survolez une pièce (plan ou tableau) pour la mettre en évidence. Utilisez la molette ou les commandes pour zoomer et déplacer le plan.
Discuter avec l'agent
Posez une question sur l'analyse ou demandez une correction : renommer une pièce, exclure un espace du total, corriger une surface à partir d'une valeur connue.
Points de vigilance relevés par l'agent
- Aucune échelle ni cartouche sur l'extrait : échelle calibrée sur 4 cotes (5,28 / 4,49 / 3,35 / 4,70), vérifiée à 1 % près sur la salle de bains (3,59 m mesurés pour 3,55).
- Le total de 190,3 m² inclut le palier commun (10,5 m²) et les deux balcons (10,9 m²) : la surface privative chauffée est plutôt de l'ordre de 164 m².
- Cuisine et salle à manger légèrement sous-estimées (raffinements rejetés) : ~1 à 2 m² d'écart possible par rapport aux cotes.
- Portes intérieures probablement sous-détectées : les battants des placards et certaines portes de distribution (chambre 3, chambre 4, rangements) ne sont pas dessinés en arc clair sur ce plan vectoriel.
- Niveau non indiqué sur l'extrait (appartement n°9 d'un immeuble haussmannien) ; le nord pointe vers le bas du plan (~188°), façades principales à l'ouest (Bd Raspail) et au sud (Rue Chomel).
| Pièce | Surface | Confiance |
|---|---|---|
| Chambre 3 | 20,53 m² | confiance haute |
| Chambre 4 | 12,78 m² | confiance haute |
| w.c. | 1,50 m² | confiance haute |
| Salle d'eau w.c. Masque à 0,77 de couverture, pièce imbriquée avec le w.c. ; 3,5 m² cohérents avec les cotes 2,71 et 1,42. | 3,54 m² | à vérifier |
| Salle de bains | 8,88 m² | confiance haute |
| Rangt. 1 | 7,65 m² | confiance haute |
| Rangt. 2 | 6,54 m² | confiance haute |
| Dégt. 2 Petit dégagement de 1,3 m², limites en pointillés vers le palier ; cote 0,90 cohérente. | 1,27 m² | à vérifier |
| Chambre 2 | 16,32 m² | confiance haute |
| Palier commun | 10,54 m² | confiance haute |
| Cuisine 8,2 m² retenus contre ~9,3 m² attendus d'après les cotes 2,97 / 4,10 / 2,63 ; raffinement rejeté, surface probablement légèrement sous-estimée. | 8,18 m² | à vérifier |
| Entrée Masque indisponible, surface estimée par la boîte (7,0 m²) ; pièce ouverte sur Dégt. 1 et mitoyenne de l'escalier de service, à vérifier. | 6,99 m² | douteux |
| Chambre 1 | 17,38 m² | confiance haute |
| Dégt. 1 Couloir diagonal, couverture 0,60 ; 3,5 m² plausibles mais limites en pointillés avec l'entrée et le séjour. | 3,48 m² | à vérifier |
| Séjour Pièce en pan coupé, couverture 0,77 ; 29,9 m² cohérents avec les cotes 3,31 et la façade Rue Chomel. | 29,87 m² | à vérifier |
| Salle à manger 19,3 m² retenus contre ~21 m² attendus (5,24 × 3,89 en trapèze) ; raffinement rejeté. | 19,34 m² | à vérifier |
| Balcon | 9,65 m² | confiance haute |
| Balcon Balcon filant très étroit, masque partiel ; 1,3 m² probablement sous-estimés, sans incidence sur la surface chauffée. | 1,28 m² | douteux |
| Total | 185,72 m² |
Menuiseries 16 portes · 21 fenêtres
Vitrages par orientation
Nord
4 fen. · 5,64 m²
Est
1 fen. · 0,76 m²
Sud
6 fen. · 7,91 m²
Sud-Ouest
2 fen. · 1,84 m²
Ouest
6 fen. · 7,99 m²
Nord-Ouest
2 fen. · 2,91 m²
Surfaces estimées avec une hauteur de vitrage de 1,25 m, orientées d'après la flèche du nord du plan.
| Type | Largeur | Pièce | Confiance |
|---|---|---|---|
| Fenêtre | 0,98 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,05 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,11 m | Chambre 2 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,05 m | Chambre 2 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,07 m | Chambre 1 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,18 m | Séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 1,14 m | Séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 1,12 m | Séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 1,18 m | Séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 1,14 m | Balcon | confiance haute |
| Fenêtre | 1,62 m | Chambre 4 | confiance haute |
| Fenêtre | 1,07 m | Chambre 4 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,85 m | Salle d'eau w.c. | confiance haute |
| Fenêtre | 0,88 m | Salle de bains | confiance haute |
| Fenêtre | 1,03 m | Cuisine | confiance haute |
| Fenêtre | 1,69 m | Cuisine | confiance haute |
| Porte | 0,62 m | Entrée | confiance haute |
| Porte | 0,74 m | Cuisine | confiance haute |
| Porte | 0,92 m | Chambre 1 | confiance haute |
| Porte | 0,92 m | Chambre 2 | confiance haute |
| Porte | 0,66 m | w.c. | confiance haute |
| Porte | 0,81 m | Chambre 4 | confiance haute |
| Porte | 0,92 m | Salle de bains | confiance haute |
| Porte | 0,88 m | w.c. | confiance haute |
| Porte | 0,88 m | Salle à manger | confiance haute |
| Porte | 1,47 m | Salle à manger | confiance haute |
| Porte | 1,01 m | Chambre 1 | confiance haute |
| Porte | 0,98 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,84 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,80 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Porte | 0,73 m | Salle de bains | confiance haute |
| Porte | 0,69 m | Rangt. 2 | confiance haute |
| Porte | 0,68 m | Rangt. 1 | confiance haute |
| Porte | 0,65 m | Chambre 3 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,62 m | Chambre 1 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,61 m | Rangt. 1 | confiance haute |
| Fenêtre | 0,59 m | Salle de bains | confiance haute |
Et sur vos plans à vous ?
Ce résultat combine un agent multimodal et un modèle de segmentation entraîné sur des plans. En 30 minutes de visio, on regarde comment l'adapter à votre corpus et à vos conventions métier.