
Survolez une pièce (plan ou tableau) pour la mettre en évidence.
Discuter avec l'agent
Posez une question sur l'analyse ou demandez une correction : renommer une pièce, exclure un espace du total, refaire un masque douteux.
Points de vigilance relevés par l'agent
- Aucune échelle écrite ni ligne de cote sur le plan : l'échelle a été calibrée sur la mention SHOB = 187,69 m2. La SHOB inclut l'épaisseur des murs : les surfaces par pièce sont donc probablement surévaluées de 5 à 10 %.
- Le total de 187,7 m2 inclut des espaces non chauffés : terrasse couverte 35,4 m2, terrasse 12,0 m2, garage 20,0 m2, porche 4,5 m2. Surface habitable estimée ≈ 116 m2 (cellier inclus).
- Niveau non indiqué et cartouche absent. L'escalier au centre du plan indique un étage : un plan R+1 doit exister et manquer au dossier.
- Pas de flèche du nord ni de hauteur sous plafond : orientation et volumes à confirmer par une autre pièce du dossier.
- Deux menuiseries à confirmer sur plan papier : la petite fenêtre est de la cuisine (0,46 m) et la fenêtre entre séjour et terrasse ouest (1,02 m).
| Pièce | Surface | Confiance |
|---|---|---|
| terrasse couverte | 35,40 m² | confiance haute |
| terrasse | 11,95 m² | confiance haute |
| cellier | 8,07 m² | confiance haute |
| garage | 19,98 m² | confiance haute |
| séjour | 61,30 m² | confiance haute |
| chambre 1 | 10,57 m² | confiance haute |
| bains Couverture du masque 0,72, forme en L avec la baignoire ; 6,7 m2 reste plausible pour une salle de bains. | 6,69 m² | à vérifier |
| entrée Couverture 0,66 : l'entrée est un dégagement irrégulier, la surface de 7,6 m2 est à vérifier. | 7,62 m² | à vérifier |
| w.c. | 2,72 m² | confiance haute |
| porche Couverture 0,74, contour partiellement ouvert sur l'extérieur ; 4,5 m2 indicatif. | 4,49 m² | à vérifier |
| cuisine | 18,91 m² | confiance haute |
| Total | 187,70 m² |
Menuiseries 8 portes · 8 fenêtres
| Type | Largeur | Pièce | Confiance |
|---|---|---|---|
| Fenêtre | 2,37 m | séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 2,34 m | séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 2,17 m | chambre 1 | confiance haute |
| Porte | 0,99 m | chambre 1 | confiance haute |
| Porte | 0,73 m | bains | confiance haute |
| Porte | 0,85 m | terrasse | confiance haute |
| Fenêtre | 0,70 m | cellier | confiance haute |
| Fenêtre | 1,00 m | garage | confiance haute |
| Porte | 0,81 m | garage | confiance haute |
| Porte | 2,44 m | garage | confiance haute |
| Porte | 0,95 m | entrée | confiance haute |
| Porte | 0,75 m | w.c. | confiance haute |
| Porte | 1,00 m | entrée | confiance haute |
| Fenêtre | 3,12 m | cuisine | confiance haute |
| Fenêtre | 0,46 m | cuisine | à vérifier |
| Fenêtre | 1,02 m | séjour | confiance haute |
Et sur vos plans à vous ?
Ce que vous voyez ici sort du modèle générique. En 30 minutes de visio, on regarde ce qu'un modèle affiné sur votre corpus changerait, ce résultat sous les yeux.