
Survolez une pièce (plan ou tableau) pour la mettre en évidence.
Discuter avec l'agent
Posez une question sur l'analyse ou demandez une correction : renommer une pièce, exclure un espace du total, refaire un masque douteux.
Points de vigilance relevés par l'agent
- Aucune cote ni échelle sur le plan : l'échelle a été calibrée sur la mention SHOB = 187,69 m². Les surfaces par pièce sont donc des estimations, pas des mesures.
- La SHOB inclut l'emprise des murs alors que les masques mesurent l'intérieur des pièces : les surfaces intérieures sont probablement surestimées de 5 à 15 %.
- Le total de 187,7 m² inclut des espaces non chauffés : terrasse couverte 37,8 m², terrasse 11,8 m², garage 18,6 m², porche 2,8 m². Surface habitable estimée hors cellier : environ 108 m².
- Escalier vers un étage visible en haut à droite du séjour : un niveau R+1 existe probablement mais n'est pas fourni.
- Aucune flèche du nord, aucune hauteur sous plafond, aucun cartouche : orientation et volumes à récupérer par ailleurs.
| Pièce | Surface | Confiance |
|---|---|---|
| terrasse couverte Terrasse couverte de 37,8 m², non chauffée, à exclure du volume thermique. | 37,80 m² | à vérifier |
| terrasse Terrasse extérieure de 11,8 m², non chauffée. | 11,80 m² | à vérifier |
| cellier | 7,96 m² | confiance haute |
| garage | 18,59 m² | confiance haute |
| séjour 62,9 m² pour le séjour, valeur élevée qui dépend directement de la calibration sur la SHOB. | 62,91 m² | à vérifier |
| chambre 1 | 12,90 m² | confiance haute |
| bains Couverture du masque 0,66, re-segmentation sans changement ; 6,6 m² plausible mais à confirmer. | 6,55 m² | à vérifier |
| entrée Couverture 0,70 ; 7,1 m² plausible pour une entrée. | 7,13 m² | à vérifier |
| w.c. Couverture 0,74 ; 2,4 m² cohérent pour un WC. | 2,43 m² | à vérifier |
| porche Porche de 2,8 m², espace ouvert non chauffé. | 2,75 m² | à vérifier |
| cuisine | 16,88 m² | confiance haute |
| Total | 187,70 m² |
Menuiseries 6 portes · 6 fenêtres
| Type | Largeur | Pièce | Confiance |
|---|---|---|---|
| Porte | 1,06 m | terrasse | confiance haute |
| Porte | 0,95 m | chambre 1 | confiance haute |
| Porte | 1,17 m | entrée | confiance haute |
| Porte | 1,12 m | entrée | confiance haute |
| Porte | 1,12 m | w.c. | confiance haute |
| Fenêtre | 2,40 m | séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 2,46 m | séjour | confiance haute |
| Fenêtre | 3,18 m | chambre 1 | confiance haute |
| Fenêtre | 3,29 m | cuisine | confiance haute |
| Fenêtre | 2,01 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 2,18 m | garage | confiance haute |
| Porte | 2,68 m | — | confiance haute |
Et sur vos plans à vous ?
Ce que vous voyez ici sort du modèle générique. En 30 minutes de visio, on regarde ce qu'un modèle affiné sur votre corpus changerait, ce résultat sous les yeux.