modern.jpg
Échelle calibrée sur « Approx. Gross Internal Floor Area = 76,26 m² » · niveau Ground Floor + First Floor (deux niveaux sur la même planche)

Survolez une pièce (plan ou tableau) pour la mettre en évidence.
Discuter avec l'agent
Posez une question sur l'analyse ou demandez une correction : renommer une pièce, exclure un espace du total, refaire un masque douteux.
Points de vigilance relevés par l'agent
- Aucune échelle écrite ni cote sur le plan : l'échelle a été calibrée sur la surface annoncée de 76,26 m² (GIA). Toutes les surfaces sont donc indicatives.
- La GIA inclut les cloisons alors que les masques les excluent : les surfaces pièce par pièce sont probablement surestimées de 5 à 10 %.
- Somme des pièces du RDC : 42,9 m² pour 39,29 m² annoncés. Le masque du Hall (7,75 m²) déborde probablement sur la cuisine et compte une zone en double.
- Somme de l'étage : 33,3 m² pour 36,97 m² annoncés, écart cohérent avec l'épaisseur des cloisons.
- Deux fenêtres à confirmer : celle du hall côté escalier (opening-13, 0,94 m) et celle du pignon droit de l'étage (opening-14, 0,97 m), petites sur le plan.
- Ni flèche du nord ni hauteur sous plafond sur le document : orientation et volumes à renseigner par ailleurs.
| Pièce | Surface | Confiance |
|---|---|---|
| Sitting Room | 20,74 m² | confiance haute |
| Pantry Cupboard | 1,59 m² | confiance haute |
| Kitchen | 12,84 m² | confiance haute |
| Hall Masque à 7,75 m² alors que la géométrie visible suggère 5 à 6 m² (couloir + cage d'escalier). Débordement probable sur la cuisine, raffinement rejeté. | 7,75 m² | douteux |
| Bedroom | 8,39 m² | confiance haute |
| Bedroom Chambre étroite (environ 1,9 m x 3,0 m, 5,11 m²). Plausible pour une petite chambre mais à confirmer sur site. | 5,11 m² | à vérifier |
| C | 0,75 m² | confiance haute |
| Bathroom | 4,57 m² | confiance haute |
| unknown Palier d'étage non étiqueté sur le plan, forme irrégulière, couverture du masque 0,73. Surface de 2,76 m² indicative. | 2,76 m² | à vérifier |
| Bedroom | 10,87 m² | confiance haute |
| C | 0,87 m² | confiance haute |
| Total | 76,24 m² |
Menuiseries 8 portes · 7 fenêtres
| Type | Largeur | Pièce | Confiance |
|---|---|---|---|
| Fenêtre | 1,12 m | Sitting Room | confiance haute |
| Fenêtre | 1,16 m | Kitchen | confiance haute |
| Porte | 0,80 m | Hall | confiance haute |
| Porte | 0,84 m | Sitting Room | confiance haute |
| Fenêtre | 1,12 m | Bedroom | confiance haute |
| Fenêtre | 0,93 m | Bedroom | confiance haute |
| Porte | 0,81 m | Bathroom | confiance haute |
| Porte | 0,84 m | Bedroom | confiance haute |
| Porte | 0,86 m | unknown | confiance haute |
| Porte | 0,81 m | unknown | confiance haute |
| Fenêtre | 1,87 m | — | confiance haute |
| Porte | 0,61 m | C | confiance haute |
| Porte | 0,67 m | C | confiance haute |
| Fenêtre | 0,94 m | Hall | confiance haute |
| Fenêtre | 0,97 m | — | confiance haute |
Et sur vos plans à vous ?
Ce que vous voyez ici sort du modèle générique. En 30 minutes de visio, on regarde ce qu'un modèle affiné sur votre corpus changerait, ce résultat sous les yeux.