modern.jpg
Échelle calibrée sur « Approx. Gross Internal Floor Area = 76,26 m² » · niveau RDC + R+1 (Ground Floor et First Floor sur la même planche)

Survolez une pièce (plan ou tableau) pour la mettre en évidence.
Discuter avec l'agent
Posez une question sur l'analyse ou demandez une correction : renommer une pièce, exclure un espace du total, refaire un masque douteux.
Points de vigilance relevés par l'agent
- Aucune échelle écrite ni cote sur le plan : l'échelle a été calibrée sur la surface totale annoncée (76,26 m²). Toute erreur du cartouche se propage aux surfaces par pièce.
- Somme étage calculée 36,46 m² contre 36,97 m² annoncés : écart de 0,5 m² imputable au palier sous-segmenté (room-8).
- Somme RDC calculée 39,79 m² contre 39,29 m² annoncés : écart de +0,5 m², probablement l'emprise d'escalier incluse dans le hall.
- Certaines largeurs de menuiseries (1,36 à 1,77 m) incluent l'arc de battant dans la boîte : à recouper avec un relevé sur site avant saisie thermique.
| Pièce | Surface | Confiance |
|---|---|---|
| Sitting Room | 21,33 m² | confiance haute |
| Pantry Cupboard | 1,73 m² | confiance haute |
| Kitchen | 9,68 m² | confiance haute |
| Hall Couverture du masque à 0,80 : l'emprise de l'escalier est partiellement incluse dans les 7,05 m² du hall. | 7,05 m² | à vérifier |
| Bedroom | 8,85 m² | confiance haute |
| Bedroom | 5,39 m² | confiance haute |
| C | 0,79 m² | confiance haute |
| Bathroom | 4,84 m² | confiance haute |
| unknown Palier non nommé, masque à 58 % de couverture, re-segmentation rejetée. Les 4,63 m² sont probablement sous-estimés de 0,5 à 1 m². | 4,63 m² | douteux |
| Bedroom | 11,23 m² | confiance haute |
| C | 0,73 m² | confiance haute |
| Total | 76,25 m² |
Menuiseries 8 portes · 7 fenêtres
| Type | Largeur | Pièce | Confiance |
|---|---|---|---|
| Porte | 1,02 m | — | confiance haute |
| Porte | 1,06 m | Hall | confiance haute |
| Fenêtre | 1,36 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,62 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,00 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,64 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,37 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,77 m | — | confiance haute |
| Fenêtre | 1,11 m | — | confiance haute |
| Porte | 1,06 m | unknown | confiance haute |
| Porte | 1,11 m | Bedroom | confiance haute |
| Porte | 0,79 m | C | confiance haute |
| Porte | 1,08 m | Bathroom | confiance haute |
| Porte | 1,06 m | unknown | confiance haute |
| Porte | 0,87 m | C | confiance haute |
Et sur vos plans à vous ?
Ce que vous voyez ici sort du modèle générique. En 30 minutes de visio, on regarde ce qu'un modèle affiné sur votre corpus changerait, ce résultat sous les yeux.